2025/9/14~2025/9/19
ルーキーシリーズ第16戦第11回スカパーJLC杯
ルーキーシリーズ第16戦第11回スカパーJLC杯
| 9/14 初日 | 9/15 2日目 | 9/16 3日目 | 9/17 4日目 | 9/18 5日目 | 9/19 最終日 |
宮島2R
予選
締切 11:39
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 杉 山 喜 一 | 51.5kg | 6.69 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 石 原 光 | 53.9kg | 6.67 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 吉 川 晴 人 | 53.7kg | 6.71 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 吉 田 一 心 | 52.0kg | 6.68 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 浅 井 翼 | 49.5kg | 6.73 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 2.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 岡 崎 凪 汰 | 52.2kg | 6.66 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 30.0℃ | 5.0m | 南西 | 28.0℃ | 5.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .04 | |
| 2 | .06 | |
| 3 | .02 | |
| 4 | .09 | |
| 5 | .24 | |
| 6 | .29 |



