2025/9/14~2025/9/18
第44回東京スポーツ杯
第44回東京スポーツ杯
| 9/14 初日 | 9/15 2日目 | 9/16 3日目 | 9/17 4日目 | 9/18 最終日 |
江戸川2R
予選
締切 11:41
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 牧 山 敦 也 | 52.0kg | 7.00 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 藤 原 仙 二 | 52.8kg | 6.88 | 0.0 | 新 | R | |||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 菊 池 宏 志 | 53.3kg | 6.78 | 1.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 井 田 涼 介 | 59.6kg | 7.03 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 宇 土 泰 就 | 53.6kg | 7.01 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 岸 本 隆 | 55.4kg | 7.03 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 30.0℃ | 5.0m | 南西 | 29.0℃ | 5.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .13 | |
| 2 | .25 | |
| 3 | .41 | |
| 4 | .19 | |
| 5 | .19 | |
| 6 | .07 |



