2025/9/10~2025/9/15
PayPay銀行賞
PayPay銀行賞
| 9/10 初日 | 9/11 2日目 | 9/12 3日目 | 9/13 4日目 | 9/14 5日目 | 9/15 最終日 |
芦屋3R
サンライズX戦
締切 09:24
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 吉 村 誠 | 52.0kg | 6.74 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 森 智 也 | 52.2kg | 6.78 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 中 田 元 泰 | 53.5kg | 6.74 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 表 健 太 | 53.8kg | 6.74 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 深 川 和 仁 | 54.0kg | 6.78 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 中 山 鷹 輔 | 52.5kg | 6.74 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 28.0℃ | 4.0m | 東 | 29.0℃ | 4.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .08 | |
| 2 | .25 | |
| 3 | .11 | |
| 4 | .24 | |
| 5 | .32 | |
| 6 | .14 |



