2025/9/5~2025/9/10
第19回日本トーター賞
第19回日本トーター賞
| 9/5 初日 | 9/6 2日目 | 9/7 3日目 | 9/8 4日目 | 9/9 5日目 | 9/10 最終日 |
宮島12R
優勝戦
締切 16:41
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 中 辻 博 訓 | 52.0kg | 6.88 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 中 村 尊 | 53.4kg | 6.76 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 武 富 智 亮 | 53.5kg | 6.76 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 石 丸 海 渡 | 57.7kg | 6.80 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 津 田 陸 翔 | 52.0kg | 6.80 | 0.0 | リング×2 | R | |||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 中 田 友 也 | 55.5kg | 6.85 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 27.0℃ | 0.0m | 北西 | 27.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .06 | |
| 2 | .05 | |
| 3 | .20 | |
| 4 | .02 | |
| 5 | F.06 | |
| 6 | .08 |



