2025/9/6~2025/9/11
バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ
バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ
| 9/6 初日 | 9/7 2日目 | 9/8 3日目 | 9/9 4日目 | 9/10 5日目 | 9/11 最終日 |
桐生11R
準優勝戦
締切 20:05
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 菊 地 孝 平 | 52.8kg | 6.59 | -0.5 | R | 4 | |||
| 進入 | 6 | |||||||
| 0.0kg | ST | .11 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 三 角 哲 男 | 52.4kg | 6.70 | -0.5 | R | 5 | |||
| 進入 | 5 | |||||||
| 0.0kg | ST | .06 | ||||||
| 着順 | ||||||||
| 亀 山 雅 幸 | 52.0kg | 6.64 | 0.0 | R | 3 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.0kg | ST | .15 | ||||||
| 着順 | 5 | |||||||
| 山 田 亮 太 | 52.0kg | 6.73 | -0.5 | R | 4 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .17 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 松 井 洪 弥 | 52.0kg | 6.76 | -0.5 | R | 2 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .10 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 鈴 木 猛 | 53.0kg | 6.70 | -0.5 | R | 3 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .16 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 26.0℃ | 4.0m | 東 | 29.0℃ | 3.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .07 | |
| 2 | .18 | |
| 3 | .13 | |
| 4 | .08 | |
| 5 | .06 | |
| 6 | F.01 |



