2025/9/6~2025/9/11
バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ
バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ
| 9/6 初日 | 9/7 2日目 | 9/8 3日目 | 9/9 4日目 | 9/10 5日目 | 9/11 最終日 |
桐生8R
ドラドキ5
締切 18:27
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 室 田 泰 史 | 52.9kg | 6.83 | -0.5 | R | 1 | |||
| 進入 | 5 | |||||||
| 0.0kg | ST | .10 | ||||||
| 着順 | 4 | |||||||
| 海老澤 泰 行 | 54.4kg | 6.74 | -0.5 | R | 3 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .13 | ||||||
| 着順 | 4 | |||||||
| 上 田 紗 奈 | 45.5kg | 6.74 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 1.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 汐 崎 正 則 | 52.7kg | 6.87 | -0.5 | R | 2 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.0kg | ST | .15 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
| 吉 川 喜 継 | 52.0kg | 6.79 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 今 泉 澪 | 48.1kg | 6.68 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 31.0℃ | 2.0m | 北東 | 28.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .21 | |
| 2 | .17 | |
| 3 | .04 | |
| 4 | .04 | |
| 5 | .05 | |
| 6 | .18 |


