2025/9/4~2025/9/9
若松夜王シリーズ第2戦アヤメカップ海属王決定戦
若松夜王シリーズ第2戦アヤメカップ海属王決定戦
| 9/4 初日 | 9/5 2日目 | 9/6 3日目 | 9/7 4日目 | 9/8 5日目 | 9/9 最終日 |
若松12R
予選特選
締切 20:33
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 竹 下 大 樹 | 53.8kg | 6.97 | 0.0 | R | 7 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .08 | ||||||
| 着順 | 4 | |||||||
| 岡 谷 健 吾 | 56.4kg | 6.97 | -0.5 | リング×2 | R | 4 | ||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .22 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
| 馬 場 剛 | 51.5kg | 6.99 | -0.5 | R | 6 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.5kg | ST | .15 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
| 米 田 隆 弘 | 52.1kg | 6.96 | 0.0 | R | 5 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .20 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
| 清 水 攻 二 | 51.5kg | 6.97 | 0.0 | 電気 | R | 3 | ||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.5kg | ST | .13 | ||||||
| 着順 | 4 | |||||||
| 福 島 勇 樹 | 51.0kg | 6.92 | 0.0 | R | 8 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 1.0kg | ST | .28 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 29.0℃ | 4.0m | 北東 | 31.0℃ | 4.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .01 | |
| 2 | .07 | |
| 3 | F.02 | |
| 4 | F.08 | |
| 5 | F.03 | |
| 6 | .02 |



