2025/9/3~2025/9/7
楽天銀行杯 丸亀—1グランプリ
楽天銀行杯 丸亀—1グランプリ
| 9/3 初日 | 9/4 2日目 | 9/5 3日目 | 9/6 4日目 | 9/7 最終日 |
丸亀9R
ウチまる特賞
締切 19:17
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 小 林 文 彦 | 52.0kg | 6.77 | 0.0 | R | 2 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.0kg | ST | .28 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
| 森 安 弘 雅 | 52.7kg | 6.79 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 中 渡 修 作 | 52.7kg | 6.82 | -0.5 | R | 1 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .17 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 前 田 翔 | 52.0kg | 6.76 | 0.0 | R | 4 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .18 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 牧 山 敦 也 | 52.3kg | 6.84 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 木 山 和 幸 | 51.0kg | 6.95 | 0.0 | R | 3 | |||
| 進入 | 5 | |||||||
| 1.0kg | ST | .16 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 31.0℃ | 4.0m | 北西 | 30.0℃ | 4.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | F.08 | |
| 2 | .11 | |
| 3 | .04 | |
| 4 | F.01 | |
| 5 | .13 | |
| 6 | F.05 |



