2025/9/3~2025/9/7
楽天銀行杯 丸亀—1グランプリ
楽天銀行杯 丸亀—1グランプリ
| 9/3 初日 | 9/4 2日目 | 9/5 3日目 | 9/6 4日目 | 9/7 最終日 |
丸亀2R
予選
締切 15:48
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 藤 井 徹 | 52.0kg | 6.81 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 鈴 木 茂 高 | 56.2kg | 6.93 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 小 林 文 彦 | 52.0kg | 6.81 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 吉 岡 誠 | 55.0kg | 6.79 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 齋 藤 達 希 | 52.4kg | 6.89 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 間 嶋 仁 志 | 53.5kg | 6.94 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 31.0℃ | 5.0m | 南西 | 30.0℃ | 5.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .04 | |
| 2 | .12 | |
| 3 | .23 | |
| 4 | .18 | |
| 5 | .11 | |
| 6 | F.08 |



