2025/9/3~2025/9/7
楽天銀行杯 丸亀—1グランプリ
楽天銀行杯 丸亀—1グランプリ
| 9/3 初日 | 9/4 2日目 | 9/5 3日目 | 9/6 4日目 | 9/7 最終日 |
丸亀1R
予選
締切 15:21
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 中 渡 修 作 | 52.7kg | 6.86 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 石 倉 拓 美 | 53.5kg | 6.84 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 西 川 真 人 | 55.7kg | 6.89 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 石 井 伸 長 | 50.0kg | 6.84 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 2.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 渡 辺 崇 | 55.9kg | 6.87 | -0.5 | リング×1 | R | |||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 北 川 敏 弘 | 54.1kg | 6.95 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 30.0℃ | 3.0m | 北 | 30.0℃ | 3.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .07 | |
| 2 | F.05 | |
| 3 | .09 | |
| 4 | .21 | |
| 5 | .02 | |
| 6 | .04 |



