2025/9/1~2025/9/5
吹田市制85周年記念競走
吹田市制85周年記念競走
| 9/1 初日 | 9/2 2日目 | 9/3 3日目 | 9/4 4日目 | 9/5 最終日 |
住之江10R
選抜戦
締切 19:40
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 町 田 洸 希 | 52.1kg | 7.06 | -0.5 | ピストン×2 | R | 4 | ||
| ギヤ | 進入 | 4 | ||||||
| 0.0kg | ST | .14 | ||||||
| 着順 | ||||||||
| 秋 元 哲 | 52.0kg | 7.12 | -0.5 | R | 6 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.0kg | ST | .13 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 井 本 昌 也 | 52.0kg | 7.07 | -0.5 | R | 5 | |||
| 進入 | 6 | |||||||
| 0.0kg | ST | .20 | ||||||
| 着順 | 5 | |||||||
| 上 野 真之介 | 52.0kg | 7.02 | 0.0 | R | 4 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .18 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 三 苫 晃 幸 | 53.8kg | 7.02 | -0.5 | R | 3 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .15 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 平 瀬 城 啓 | 54.0kg | 7.09 | -0.5 | R | 6 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.0kg | ST | .27 | ||||||
| 着順 | 4 | |||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 28.0℃ | 2.0m | 北東 | 30.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | F.10 | |
| 2 | .06 | |
| 3 | .12 | |
| 4 | F.06 | |
| 5 | .01 | |
| 6 | .04 |



