2025/9/3~2025/9/7
楽天銀行杯 丸亀—1グランプリ
楽天銀行杯 丸亀—1グランプリ
| 9/3 初日 | 9/4 2日目 | 9/5 3日目 | 9/6 4日目 | 9/7 最終日 |
丸亀10R
締切 19:48
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 濱 本 優 一 | 50.0kg | 6.97 | 0.0 | R | 6 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 2.0kg | ST | .19 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 松 尾 拓 | 51.0kg | 6.96 | 0.0 | R | 4 | |||
| 進入 | 5 | |||||||
| 1.0kg | ST | .11 | ||||||
| 着順 | 4 | |||||||
| 赤 坂 俊 輔 | 52.0kg | 6.91 | 0.0 | R | 5 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.0kg | ST | .11 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 中 島 昂 章 | 52.1kg | 6.93 | 0.0 | R | 1 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.0kg | ST | .25 | ||||||
| 着順 | 5 | |||||||
| 鈴 木 茂 高 | 55.9kg | 7.01 | -0.5 | R | 2 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .17 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 小 澤 和 也 | 55.0kg | 6.96 | 0.0 | R | 3 | |||
| 進入 | 5 | |||||||
| 0.0kg | ST | .23 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 26.0℃ | 4.0m | 北東 | 30.0℃ | 4.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .03 | |
| 2 | F.03 | |
| 3 | .12 | |
| 4 | .03 | |
| 5 | .04 | |
| 6 | .19 |



