2025/9/1~2025/9/5
吹田市制85周年記念競走
吹田市制85周年記念競走
| 9/1 初日 | 9/2 2日目 | 9/3 3日目 | 9/4 4日目 | 9/5 最終日 |
住之江10R
準優勝戦
締切 19:40
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 石 倉 洋 行 | 52.9kg | 6.93 | -0.5 | R | 3 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.0kg | ST | .13 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
| 秋 元 哲 | 52.3kg | 7.07 | 0.0 | R | 6 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .14 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 三 宅 潤 | 52.8kg | 6.95 | -0.5 | R | 1 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.0kg | ST | .16 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 横 田 貴 満 | 50.0kg | 6.99 | 0.0 | リング×2 | R | 3 | ||
| 進入 | 3 | |||||||
| 2.0kg | ST | .11 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 上 野 真之介 | 52.0kg | 6.98 | -0.5 | R | 4 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .06 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 金 子 萌 | 52.0kg | 6.94 | -0.5 | R | 6 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .16 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 28.0℃ | 0.0m | 西 | 31.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | F.01 | |
| 2 | .11 | |
| 3 | .10 | |
| 4 | F.02 | |
| 5 | .01 | |
| 6 | .09 |



