2025/9/3~2025/9/7
楽天銀行杯 丸亀—1グランプリ
楽天銀行杯 丸亀—1グランプリ
| 9/3 初日 | 9/4 2日目 | 9/5 3日目 | 9/6 4日目 | 9/7 最終日 |
丸亀8R
締切 18:43
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 前 田 翔 | 52.0kg | 6.87 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 小 林 文 彦 | 52.0kg | 6.87 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 齋 藤 達 希 | 52.4kg | 6.92 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 廣 瀬 将 亨 | 56.5kg | 6.91 | -0.5 | R | 2 | |||
| 進入 | 5 | |||||||
| 0.0kg | ST | .17 | ||||||
| 着順 | 5 | |||||||
| 川 辺 郭 人 | 53.9kg | 6.90 | 0.0 | R | 3 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .10 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
| 中 岡 駿 | 52.4kg | 6.92 | 0.0 | R | 1 | |||
| 進入 | 6 | |||||||
| 0.0kg | ST | .26 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 32.0℃ | 3.0m | 北東 | 31.0℃ | 3.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .09 | |
| 2 | .07 | |
| 3 | .19 | |
| 4 | F.04 | |
| 5 | F.07 | |
| 6 | .27 |



