2025/8/30~2025/9/4
BOATBoyカップ
BOATBoyカップ
| 8/30 初日 | 8/31 2日目 | 9/1 3日目 | 9/2 4日目 | 9/3 5日目 | 9/4 最終日 |
芦屋11R
予選特選
締切 13:35
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 重 木 輝 彦 | 52.0kg | 6.74 | 0.0 | R | 5 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.0kg | ST | .28 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 松 本 真 広 | 50.5kg | 6.75 | 0.0 | ギヤ | R | 2 | ||
| 進入 | 4 | |||||||
| 1.5kg | ST | .35 | ||||||
| 着順 | ||||||||
| 松 田 大志郎 | 52.0kg | 6.78 | 0.5 | ピストン×1 | R | |||
| シリンダ | 進入 | |||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 奈 須 啓 太 | 52.0kg | 6.82 | 0.0 | R | 3 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .17 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 松 江 秀 徳 | 52.7kg | 6.77 | 0.0 | R | 6 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.0kg | ST | .12 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 濱 崎 誠 | 52.0kg | 6.80 | 0.0 | R | 1 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.0kg | ST | .21 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 29.0℃ | 2.0m | 東 | 31.0℃ | 2.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | F.06 | |
| 2 | .06 | |
| 3 | F.01 | |
| 4 | .07 | |
| 5 | .04 | |
| 6 | F.08 |



