2025/8/30~2025/9/4
レッ津ゴー!カップ
レッ津ゴー!カップ
| 8/30 初日 | 8/31 2日目 | 9/1 3日目 | 9/2 4日目 | 9/3 5日目 | 9/4 最終日 |
津10R
予選特賞
締切 15:02
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 井 上 一 輝 | 52.1kg | 6.90 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 河 上 年 昭 | 52.1kg | 6.89 | 0.0 | R | 3 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .16 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 鈴 木 裕 隆 | 54.2kg | 6.94 | -0.5 | R | 2 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .04 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 山 崎 聖 司 | 50.5kg | 6.95 | -0.5 | R | 5 | |||
| 進入 | 5 | |||||||
| 1.5kg | ST | .24 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
| 市 橋 卓 士 | 53.2kg | 6.95 | -0.5 | R | 4 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .11 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 中 山 将 | 52.0kg | 6.86 | 0.0 | R | 6 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.0kg | ST | .22 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 34.0℃ | 4.0m | 南東 | 32.0℃ | 2.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .22 | |
| 2 | .24 | |
| 3 | .21 | |
| 4 | .12 | |
| 5 | .06 | |
| 6 | .06 |



