2025/8/30~2025/9/4
BOATBoyカップ
BOATBoyカップ
| 8/30 初日 | 8/31 2日目 | 9/1 3日目 | 9/2 4日目 | 9/3 5日目 | 9/4 最終日 |
芦屋4R
サンライズY戦
締切 09:50
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 松 田 大志郎 | 52.0kg | 6.77 | 0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 花 田 凱 成 | 52.0kg | 6.76 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 妹 尾 忠 幸 | 53.8kg | 6.87 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 宮 脇 遼 太 | 52.1kg | 6.70 | 3.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 上 村 純 一 | 52.4kg | 6.76 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 日 高 龍之介 | 51.5kg | 6.79 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 31.0℃ | 2.0m | 南 | 31.0℃ | 2.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | F.08 | |
| 2 | .00 | |
| 3 | F.01 | |
| 4 | .04 | |
| 5 | .04 | |
| 6 | .21 |



