2025/8/30~2025/9/2
ケーブルネット下関杯
ケーブルネット下関杯
| 8/30 初日 | 8/31 2日目 | 9/1 3日目 | 9/2 最終日 |
下関6R
予選
締切 17:23
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 郷 原 章 平 | 52.0kg | 6.84 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 松 村 敏 | 52.1kg | 6.80 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 村 田 浩 司 | 53.6kg | 6.86 | -0.5 | リング×2 | R | |||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 福 嶋 智 之 | 52.5kg | 6.79 | -0.5 | R | 2 | |||
| 進入 | 5 | |||||||
| 0.0kg | ST | .16 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
| 中 曽 瑠 華 | 52.5kg | 6.93 | -0.5 | R | 1 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .09 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
| 広 次 修 | 52.0kg | 6.80 | 0.0 | 電気 | R | |||
| キャブ | 進入 | |||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 27.0℃ | 1.0m | 南西 | 33.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .13 | |
| 2 | .02 | |
| 3 | F.01 | |
| 4 | .04 | |
| 5 | .23 | |
| 6 | .01 |



