2025/8/30~2025/9/4
レッ津ゴー!カップ
レッ津ゴー!カップ
| 8/30 初日 | 8/31 2日目 | 9/1 3日目 | 9/2 4日目 | 9/3 5日目 | 9/4 最終日 |
津4R
予選
締切 11:55
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 山 崎 聖 司 | 51.5kg | 6.86 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 川 原 祐 明 | 52.0kg | 6.89 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 野 口 勝 弘 | 50.0kg | 6.86 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 2.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 河 上 年 昭 | 52.0kg | 6.85 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 本 橋 克 洋 | 52.6kg | 7.04 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 富 山 弘 幸 | 54.0kg | 6.90 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 32.0℃ | 3.0m | 東 | 31.0℃ | 2.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | F.02 | |
| 2 | F.04 | |
| 3 | .10 | |
| 4 | .05 | |
| 5 | .04 | |
| 6 | .05 |



