2025/7/27~2025/7/31
オラレ下関オープン11周年記念 山口新聞社杯
オラレ下関オープン11周年記念 山口新聞社杯
| 7/27 初日 | 7/28 2日目 | 7/29 3日目 | 7/30 4日目 | 7/31 最終日 |
下関5R
シーモ
締切 17:01
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 角 谷 健 吾 | 51.5kg | 6.92 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 中 島 昂 章 | 52.1kg | 6.91 | -0.5 | キャリボ | R | |||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 沢 田 昭 宏 | 53.3kg | 6.93 | 0.0 | キャブ | R | |||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 川 上 清 人 | 61.8kg | 6.97 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 木 山 大 聖 | 51.0kg | 6.87 | 0.0 | R | 1 | |||
| 進入 | 6 | |||||||
| 1.0kg | ST | .05 | ||||||
| 着順 | 5 | |||||||
| 原 田 幸 哉 | 52.0kg | 6.92 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 31.0℃ | 3.0m | 南東 | 31.0℃ | 3.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .05 | |
| 2 | .08 | |
| 3 | .24 | |
| 4 | .07 | |
| 5 | .08 | |
| 6 | .09 |



