2025/1/4~2025/1/9
第63回サンケイスポーツ杯争奪第54回東京ダービー
第63回サンケイスポーツ杯争奪第54回東京ダービー
| 1/4 初日 | 1/5 2日目 | 1/6 3日目 | 1/7 4日目 | 1/8 5日目 | 1/9 最終日 |
平和島10R
予選特別
締切 15:14
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 福 島 勇 樹 | 52.0kg | 6.65 | -0.5 | R | 3 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .02 | ||||||
| 着順 | ||||||||
| 森 作 雄 大 | 53.2kg | 6.68 | -0.5 | R | 6 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.0kg | ST | .12 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 岡 部 大 輝 | 52.3kg | 6.77 | -0.5 | R | 4 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.0kg | ST | .16 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 内 山 文 典 | 52.7kg | 6.76 | -0.5 | R | 5 | |||
| 進入 | 5 | |||||||
| 0.0kg | ST | .11 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
| 山 田 竜 一 | 52.0kg | 6.71 | -0.5 | リング×2 | R | 2 | ||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.0kg | ST | .14 | ||||||
| 着順 | 5 | |||||||
| 齋 藤 勇 | 51.5kg | 6.75 | 0.0 | R | 1 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.5kg | ST | .11 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 9.0℃ | 1.0m | 南東 | 12.0℃ | 3.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .02 | |
| 2 | .01 | |
| 3 | .01 | |
| 4 | .13 | |
| 5 | .12 | |
| 6 | .10 |



