2024/12/8~2024/12/13
オールレディース ジュエルセブンカップ
オールレディース ジュエルセブンカップ
| 12/8 初日 | 12/9 2日目 | 12/10 3日目 | 12/11 4日目 | 12/12 5日目 | 12/13 最終日 |
下関4R
予選
締切 16:32
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 淺 田 千亜希 | 47.0kg | 6.82 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 関 野 文 | 44.5kg | 6.86 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 2.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 中 北 涼 | 48.3kg | 6.82 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 松 本 晶 恵 | 47.4kg | 6.88 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 古 賀 千 晶 | 45.5kg | 6.83 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 1.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 倉 持 莉 々 | 47.4kg | 6.86 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 12.0℃ | 3.0m | 北 | 11.0℃ | 3.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .12 | |
| 2 | .01 | |
| 3 | F.03 | |
| 4 | .01 | |
| 5 | .03 | |
| 6 | .03 |



