2024/11/29~2024/12/2
市制70周年記念 蒲郡市長杯
市制70周年記念 蒲郡市長杯
| 11/29 初日 | 11/30 2日目 | 12/1 3日目 | 12/2 最終日 |
蒲郡8R
一般
締切 18:40
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 仲 道 大 輔 | 52.0kg | 6.79 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 松 本 浩 貴 | 52.7kg | 6.79 | -0.5 | R | 4 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .21 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 真 子 奈津実 | 47.0kg | 6.80 | -0.5 | R | 2 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.0kg | ST | .19 | ||||||
| 着順 | 5 | |||||||
| 後 藤 孝 義 | 52.0kg | 6.74 | -0.5 | R | 1 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .07 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 間 庭 菜 摘 | 47.0kg | 6.75 | 0.0 | R | 3 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.0kg | ST | .29 | ||||||
| 着順 | 5 | |||||||
| 酒 井 陽 祐 | 51.5kg | 6.84 | -0.5 | R | 4 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.5kg | ST | .24 | ||||||
| 着順 | 4 | |||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 11.0℃ | 1.0m | 北西 | 11.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .09 | |
| 2 | .05 | |
| 3 | .14 | |
| 4 | .16 | |
| 5 | .15 | |
| 6 | .13 |


